Page 24 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 24
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T230306-001 04-03-2023 Donasi MIS bulan 3 kls 1-kls 6 1,450,000 0 35,531,006
T230306-001 04-03-2023 Donasi MIS bulan 3 kls 1-kls 6 420,000 0 35,951,006
T230306-001 04-03-2023 Donasi MIS bulan 3 kls 1-kls 6 1,560,000 0 37,511,006
T230306-001 04-03-2023 Donasi MIS bulan 3 kls 1-kls 6 1,380,000 0 38,891,006
T230306-001 04-03-2023 Donasi MIS bulan 3 kls 1-kls 6 1,015,000 0 39,906,006
T230306-001 04-03-2023 Donasi MIS bulan 3 kls 1-kls 6 1,730,000 0 41,636,006
T230306-001 04-03-2023 Donasi MIS bulan 3 kls 1-kls 6 670,000 0 42,306,006
T230306-001 04-03-2023 Donasi MIS bulan 3 kls 1-kls 6 90,000 0 42,396,006
T230307-001 01-03-2023 Donasi MTS bulan 3 6,600,000 0 48,996,006
T230307-002 07-03-2023 Dana bos MTS smester genap 41,180,000 0 90,176,006
T230307-003 07-03-2023 Oprasional MTS bulan 3 0 3,000,000 87,176,006
T230307-004 07-03-2023 Tambahn dana oprasional rutin MTs untuk keperluan 0 1,500,000 85,676,006
rapat UJIAN MADRASAH MTs se Tapanuli utara
T230307-005 07-03-2023 Oprasional yayasan 0 80,000 85,596,006
T230308-001 08-03-2023 Oprasional MTS untuk olimpiade sains UIN SYAHADA 0 2,980,000 82,616,006

