Page 27 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 27
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T230412-001 12-04-2023 Dana pesantren kilat MIs 0 1,500,000 54,256,992
T230418-001 18-04-2023 Gaji pokok dan insentif hari raya MIs alfalah 0 9,988,000 44,268,992
T230418-002 18-04-2023 Gaji pokok dan insentif hari raya RA alfalah 0 1,946,000 42,322,992
T230418-003 18-04-2023 Gaji pokok dan insentif hari raya MTs alfalah 0 5,305,000 37,017,992
T230505-001 05-05-2023 Uang donasi MTS bulan 5 7,900,000 0 44,917,992
T230505-002 05-05-2023 Uang donasi MIS bulan 5 kls 1-6 590,000 0 45,507,992
T230505-002 05-05-2023 Uang donasi MIS bulan 5 kls 1-6 420,000 0 45,927,992
T230505-002 05-05-2023 Uang donasi MIS bulan 5 kls 1-6 1,130,000 0 47,057,992
T230505-002 05-05-2023 Uang donasi MIS bulan 5 kls 1-6 1,450,000 0 48,507,992
T230505-002 05-05-2023 Uang donasi MIS bulan 5 kls 1-6 540,000 0 49,047,992
T230505-002 05-05-2023 Uang donasi MIS bulan 5 kls 1-6 490,000 0 49,537,992
T230505-002 05-05-2023 Uang donasi MIS bulan 5 kls 1-6 650,000 0 50,187,992
T230505-002 05-05-2023 Uang donasi MIS bulan 5 kls 1-6 1,430,000 0 51,617,992
T230505-003 05-05-2023 Gaji tunjangan MTS 0 4,053,600 47,564,392

