Page 20 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 20
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T221212-001 10-12-2022 Donasi MIS bulan 12 kls 1-6 2,880,000 0 41,952,381
T221212-001 10-12-2022 Donasi MIS bulan 12 kls 1-6 3,370,000 0 45,322,381
T221212-001 10-12-2022 Donasi MIS bulan 12 kls 1-6 2,510,000 0 47,832,381
T221212-001 10-12-2022 Donasi MIS bulan 12 kls 1-6 1,600,000 0 49,432,381
T221212-001 10-12-2022 Donasi MIS bulan 12 kls 1-6 2,720,000 0 52,152,381
T221212-001 10-12-2022 Donasi MIS bulan 12 kls 1-6 2,490,000 0 54,642,381
T221212-002 12-12-2022 Uang oprasional MIS bulan 12 0 3,600,000 51,042,381
T221215-006 15-12-2022 Biaya penulisan ijazah 0 455,000 50,587,381
T221219-001 19-12-2022 Biaya pembinaan guru dengan narasumber kepala 0 1,000,000 49,587,381
kemenag
T221219-002 19-12-2022 Uang kegiatan pembinaaan dengan narasumber kasi 0 400,000 49,187,381
kemenag
T221225-009 25-12-2022 Uang donasi MTS bulan desember 10,100,000 0 59,287,381
T221225-010 25-12-2022 Donasi MIS kelas 1-6 2,244,000 0 61,531,381
T221225-010 25-12-2022 Donasi MIS kelas 1-6 1,160,000 0 62,691,381

