Page 33 - Lengkap Laporan Keuangan Yayasan Al-Falah
P. 33
No Transaksi Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit Saldo
T230802-006 20-07-2022 Pembelian buku RA 0 1,630,000 19,204,917
T230802-007 21-07-2022 Pembelian ATK RA 2022 0 1,389,000 17,815,917
T230802-008 02-07-2022 Pembelian aplikasi keuangan madrasah (AKM) 0 1,550,000 16,265,917
T230802-009 02-07-2022 Aktivasi aplikasi WA keuangan 0 600,000 15,665,917
T230802-010 30-07-2022 Upgrade website yayasan 0 1,300,000 14,365,917
T230802-011 10-08-2022 Perbaikan listrik kantor yayasan 0 250,000 14,115,917
T230802-012 16-08-2022 Kontribusi MIS dan MTS utk kunjungan mentri agama 0 550,000 13,565,917
T230802-012 16-08-2022 Kontribusi MIS dan MTS utk kunjungan mentri agama 0 300,000 13,265,917
T230804-001 04-08-2023 Uang dinasi RA kls A-B bulan agustus 2,720,000 0 15,985,917
T230804-001 04-08-2023 Uang dinasi RA kls A-B bulan agustus 370,000 0 16,355,917
T230804-001 04-08-2023 Uang dinasi RA kls A-B bulan agustus 150,000 0 16,505,917
T230804-002 04-08-2023 Gaji guru RA bulan juli 0 3,671,000 12,834,917
T230808-001 08-08-2023 Oprasional RA bulan agustus 2023 0 1,000,000 11,834,917
T230810-001 08-08-2023 Dana bos MTs tahan II 13,920,000 0 25,754,917

